服务热线
13287769699
0531-84560011
产品名称 | 型号 | 平台最大高度(m) |
额定 载额(kg) |
平台尺寸(m) |
电源 电压 (V) |
功率 (kw) |
整机重量(kg) | 外形尺寸(m) |
单柱 | WSSJYL0.1-4 | 4 | 100 | 0.6*0.6 | 220v | 1.1 | 280 | 1.3*0.8*1.98 |
WSSJYL0.1-6 | 6 | 100 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 360 | 1.42*0.78*1.97 | |
WSSJYL0.1-8 | 8 | 100 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 380 | 1.42*0.78*1.97 | |
双柱 | WSSJYL0.2-6 | 6 | 200 | 1.2*0.63 | 220v | 1.5 | 510 | 1.55*0.85*2.0 |
WSSJYL0.2-8 | 8 | 200 | 1.2*0.63 | 220v | 1.5 | 550 | 1.55*0.85*2.0 | |
WSSJYL0.2-10 | 10 | 200 | 1.5*0.63 | 220v | 1.5 | 690 | 1.84*0.85*2.0 | |
三柱 | WSSJYL0.2-12 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.1*1.98 |
WSSJYL0.2-14 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1120 | 1.9*1.2*2.3 | |
四 柱 |
WSSJYL0.2-12 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.2*2.0 |
WSSJYL0.2-14 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1150 | 1.9*1.2*2.3 | |
WSSJYL0.2-16 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1250 | 1.9*1.2*2.7 |